在塑料工業中,增塑劑是一種用來提高塑料柔韌性、可塑性和加工性能的重要添加劑。聚酯增塑劑(polyester plasticizer)是一類以聚酯為基礎的增塑劑,具有良好的耐熱性、耐遷移性和環保特性,廣泛應用于pvc制品、涂料、膠黏劑等領域。
為了幫助大家更好地了解聚酯增塑劑市場,本文將詳細介紹主要生產廠家及其產品牌號,并通過表格形式展示相關參數,以便讀者根據實際需求選擇合適的增塑劑
。
以下是國內外一些知名的聚酯增塑劑生產企業及其典型產品牌號:
| 廠家名稱 | 國家/地區 | 主要產品牌號 | 特點 |
|---|---|---|---|
| 德國 | hexamoll? dinch, plasthall? | 環保型增塑劑,適用于食品包裝和醫療領域,低遷移性 | |
| eastman chemical company | 美國 | txib, txib-70 | 高性能聚酯增塑劑,耐熱性和耐久性強 |
| mitsubishi chemical | 日本 | px-142, px-165 | 廣泛用于pvc電纜料,具備優異的耐寒性和耐候性 |
| songwon industrial group | 韓國 | sw-plastizer pes-100 | 環保型聚酯增塑劑,適用于兒童玩具和食品接觸材料 |
| 江蘇三木集團有限公司 | 中國 | sm-321, sm-322 | 性價比高,適用于一般工業用途 |
| 浙江新安化工集團股份有限公司 | 中國 | xac-200, xac-300 | 耐熱性好,適合高溫環境下使用 |
| 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 中國 | yh-101, yh-102 | 具備良好的抗老化性能,適用于戶外產品 |
為了更直觀地了解不同產品的性能差異,以下為部分常見聚酯增塑劑的技術參數對比表:
| 品牌 | 型號 | 外觀 | 粘度 (mpa·s) | 閃點 (℃) | 密度 (g/cm3) | 遷移率 (%) | 適用范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hexamoll? | 無色透明液體 | 80-120 | >200 | 1.08 | <0.1 | 食品包裝、醫療器械 | |
| eastman | txib | 淡黃色透明液體 | 150-200 | >190 | 1.12 | <0.2 | pvc地板、電纜料 |
| mitsubishi | px-142 | 淡黃色透明液體 | 180-220 | >180 | 1.10 | <0.1 | 冷卻液管、電線護套 |
| songwon | pes-100 | 無色透明液體 | 100-140 | >210 | 1.09 | <0.1 | 兒童玩具、食品接觸材料 |
| 江蘇三木 | sm-321 | 淡黃色透明液體 | 160-200 | >180 | 1.11 | <0.3 | 工業用pvc制品 |
| 浙江新安 | xac-200 | 無色至淡黃色液體 | 120-160 | >190 | 1.10 | <0.2 | 高溫環境下的密封件 |
| 山東陽谷華泰 | yh-101 | 淡黃色透明液體 | 140-180 | >185 | 1.12 | <0.2 | 戶外電纜料、防水卷材 |
選擇聚酯增塑劑時,需要綜合考慮以下幾個關鍵因素:
應用領域
耐熱性要求
遷移性控制
成本預算
以下為幾個典型的聚酯增塑劑應用案例:
![$title[$i]](/images/4.jpg)
以下為幾個典型的聚酯增塑劑應用案例:
食品包裝行業
電線電纜行業
兒童玩具制造
聚酯增塑劑作為一種重要的功能性添加劑,在現代工業中發揮著不可替代的作用。隨著環保法規日益嚴格,未來聚酯增塑劑的研發方向將更加注重綠色化和高性能化。選擇合適的增塑劑不僅需要關注其技術參數,還需結合具體應用場景進行綜合評估。
希望本文提供的信息能為大家在選購聚酯增塑劑時提供參考
。
國內文獻
國外文獻
如果你還有其他關于聚酯增塑劑的問題,歡迎繼續提問!
在塑料工業中,增塑劑是一種用來提高塑料柔韌性、可塑性和加工性能的重要添加劑。聚酯增塑劑(polyester plasticizer)是一類以聚酯為基礎的增塑劑,具有良好的耐熱性、耐遷移性和環保特性,廣泛應用于pvc制品、涂料、膠黏劑等領域。
為了幫助大家更好地了解聚酯增塑劑市場,本文將詳細介紹主要生產廠家及其產品牌號,并通過表格形式展示相關參數,以便讀者根據實際需求選擇合適的增塑劑
。
以下是國內外一些知名的聚酯增塑劑生產企業及其典型產品牌號:
| 廠家名稱 | 國家/地區 | 主要產品牌號 | 特點 |
|---|---|---|---|
| 德國 | hexamoll? dinch, plasthall? | 環保型增塑劑,適用于食品包裝和醫療領域,低遷移性 | |
| eastman chemical company | 美國 | txib, txib-70 | 高性能聚酯增塑劑,耐熱性和耐久性強 |
| mitsubishi chemical | 日本 | px-142, px-165 | 廣泛用于pvc電纜料,具備優異的耐寒性和耐候性 |
| songwon industrial group | 韓國 | sw-plastizer pes-100 | 環保型聚酯增塑劑,適用于兒童玩具和食品接觸材料 |
| 江蘇三木集團有限公司 | 中國 | sm-321, sm-322 | 性價比高,適用于一般工業用途 |
| 浙江新安化工集團股份有限公司 | 中國 | xac-200, xac-300 | 耐熱性好,適合高溫環境下使用 |
| 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 中國 | yh-101, yh-102 | 具備良好的抗老化性能,適用于戶外產品 |
為了更直觀地了解不同產品的性能差異,以下為部分常見聚酯增塑劑的技術參數對比表:
| 品牌 | 型號 | 外觀 | 粘度 (mpa·s) | 閃點 (℃) | 密度 (g/cm3) | 遷移率 (%) | 適用范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hexamoll? | 無色透明液體 | 80-120 | >200 | 1.08 | <0.1 | 食品包裝、醫療器械 | |
| eastman | txib | 淡黃色透明液體 | 150-200 | >190 | 1.12 | <0.2 | pvc地板、電纜料 |
| mitsubishi | px-142 | 淡黃色透明液體 | 180-220 | >180 | 1.10 | <0.1 | 冷卻液管、電線護套 |
| songwon | pes-100 | 無色透明液體 | 100-140 | >210 | 1.09 | <0.1 | 兒童玩具、食品接觸材料 |
| 江蘇三木 | sm-321 | 淡黃色透明液體 | 160-200 | >180 | 1.11 | <0.3 | 工業用pvc制品 |
| 浙江新安 | xac-200 | 無色至淡黃色液體 | 120-160 | >190 | 1.10 | <0.2 | 高溫環境下的密封件 |
| 山東陽谷華泰 | yh-101 | 淡黃色透明液體 | 140-180 | >185 | 1.12 | <0.2 | 戶外電纜料、防水卷材 |
選擇聚酯增塑劑時,需要綜合考慮以下幾個關鍵因素:
應用領域
耐熱性要求
遷移性控制
成本預算
以下為幾個典型的聚酯增塑劑應用案例:
![$title[$i]](/images/4.jpg)
以下為幾個典型的聚酯增塑劑應用案例:
食品包裝行業
電線電纜行業
兒童玩具制造
聚酯增塑劑作為一種重要的功能性添加劑,在現代工業中發揮著不可替代的作用。隨著環保法規日益嚴格,未來聚酯增塑劑的研發方向將更加注重綠色化和高性能化。選擇合適的增塑劑不僅需要關注其技術參數,還需結合具體應用場景進行綜合評估。
希望本文提供的信息能為大家在選購聚酯增塑劑時提供參考
。
國內文獻
國外文獻
如果你還有其他關于聚酯增塑劑的問題,歡迎繼續提問!